부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 바디/외장 | L5407400XB2B6 | 시티 7차 사이드 판넬 2 RH | CITY 7TH SIDE PANEL 2 RH | 128,600 |
| 232 | 바디/외장 | L5503011X75B6 | 세븐 운전석 상단 유리 | SEVEN DRIVER'S TOP GLASS | 24,400 |
| 231 | 바디/외장 | L5503011XB2B9 | 운전석 창문 상부 유리(시티 7차, 타운 4차) 1182*411 | DRIVER'S WINDOW UPPER GLASS (7TH CITY, 4TH TOWN) 1182*411 | 58,300 |
| 230 | 바디/외장 | L5503011XC2C8 | 로얄 사이드 프런트 인테리어 유리(LH/RH) | ROYAL SIDE FRONT INTERIOR GLASS (LH/RH) | 48,800 |
| 229 | 바디/외장 | L5503012XC2C8 | 로얄 사이드 유리(LH/RH) 1 | ROYAL SIDE GLASS (LH/RH) 1 | 78,500 |
| 228 | 바디/외장 | L5503013X94A4 | 중문 상부 유리(시티 7차, 타운 4차) 1582*266 | JUNGMUN UPPER GLASS (7TH CITY, 4TH TOWN) 1582*266 | 62,800 |
| 227 | 바디/외장 | L5503013XC2C8 | 로얄 사이드 유리(LH/RH) 2 | ROYAL SIDE GLASS (LH/RH) 2 | 84,400 |
| 226 | 바디/외장 | L5503014XC2C8 | 로얄 사이드 유리(LH/RH) 3~4 | ROYAL SIDE GLASS (LH/RH) 3–4 | 82,400 |
| 225 | 바디/외장 | L5503015X75B6 | 세븐 우측 유리1 | SEVEN, RIGHT, GLASS 1 | 178,300 |
| 224 | 바디/외장 | L5503016XC2C8 | 로얄 사이드 유리(LH) 5 | ROYAL SIDE GLASS (LH) 5 | 100,500 |
