부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 바디/외장 | L5503031XC2D1 | 로얄 운전석 유리 | ROYAL DRIVER'S GLASS | 2,108,500 |
| 212 | 바디/외장 | L5503525XB2A8 | 시티 운전자 유리 창틀 (6차) | DRIVER'S GLASS WINDOW FRAME (6TH CITY) | 137,900 |
| 211 | 바디/외장 | L5503533X94A6 | 타운 운전석 유리 창틀 (3차) | DRIVER'S GLASS WINDOW FRAME (TOWN 3RD) | 31,300 |
| 210 | 바디/외장 | L5507010XC2C8 | 로얄 운전자 하부 본넷 | ROYAL DRIVER LOWER BONNET | 160,900 |
| 209 | 바디/외장 | L5507020Y60A2 | 세븐 도어 캐치 | SEVEN DOOR CATCH | 41,900 |
| 208 | 샤시 | L5507021XC2B6 | 로얄 전자기 밸브 | ROYAL ELECTROMAGNETIC VALVE | 45,700 |
| 207 | 샤시 | L5507022XC2B6 | 로얄 제어기 | A ROYAL CONTROLLER | 36,400 |
| 206 | 바디/외장 | L5507030XC2C8 | 로얄 배터리 도어 1 | ROYAL BATTERY DOOR 1 | 232,100 |
| 205 | 바디/외장 | L5507040XC2C8 | 로얄 화물함 도어 1 | ROYAL FREIGHT BOX DOOR 1 | 430,400 |
| 204 | 바디/외장 | L5507050XC2C8 | 로얄 화물함 도어 2 | ROYAL CARGO BOX DOOR 2 | 430,400 |
