부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 바디/외장 | L5503017XC2D1 | 로얄 사이드 유리(LH) 6 | ROYAL SIDE GLASS (LH) 6 | 194,200 |
| 222 | 바디/외장 | L5503018XC2C8 | 로얄 프론트 삼각 유리 LH | ROYAL FRONT TRIANGULAR GLASS LH | 48,800 |
| 221 | 바디/외장 | L5503019XC2C8 | 로얄 비상탈출구 상부 유리 | ROYAL EMERGENCY EXIT UPPER GLASS | 50,700 |
| 220 | 바디/외장 | L5503021X75B6 | 세븐 우측 삼각 유리 | SEVEN, RIGHT TRIANGULAR GLASS | 24,400 |
| 219 | 바디/외장 | L5503025X94A4 | 전문 상부 유리(시티 7차, 타운 4차) 1158*266 | PROFESSIONAL UPPER GLASS (7TH CITY, 4TH TOWN) 1158*266 | 58,900 |
| 218 | 바디/외장 | L5503026XC2C8 | 로얄 사이드 유리(RH) 5 | ROYAL SIDE GLASS (RH) 5 | 83,900 |
| 217 | 바디/외장 | L5503027XC2C8 | 로얄 사이드 유리(RH) 6 | ROYAL SIDE GLASS (RH) 6 | 61,000 |
| 216 | 바디/외장 | L5503028XC2D1 | 로얄 사이드 유리(RH) 7 | ROYAL SIDE GLASS (RH) 7 | 195,900 |
| 215 | 바디/외장 | L5503029XC2C8 | 로얄 프론트 삼각 유리 RH | ROYAL FRONT TRIANGULAR GLASS RH | 50,700 |
| 214 | 바디/외장 | L5503031XB2B9 | 운전자 창문 어셈블리(시티 7차, 타운 4차) 1182*1086 | DRIVER WINDOW ASSEMBLY (CITY 7TH, TOWN 4TH) 1182*1086 | 182,900 |
