부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 바디/외장 | L5407060XC2D1 | 로얄 리어 휠 하우징 판넬 RH | ROYAL REAR WHEEL HOUSING PANEL RH | 487,300 |
| 242 | 바디/외장 | L5407070XC2C8 | 로얄 사이드 도어 RH 5 | ROYAL SIDE DOOR RH 5 | 329,500 |
| 241 | 바디/외장 | L5407080XC2D1 | 로얄 리어 사이드 도어 RH | ROYAL REAR SIDE DOOR RH | 368,400 |
| 240 | 바디/외장 | L5407100X94A7 | 타운 4차 리어 사이드 도어(RH) | TOWN 4TH REAR SIDE DOOR (RH) | 201,100 |
| 239 | 바디/외장 | L5407100XB2C2 | 시티 8차 사이드 도어 2 (RH) | REAR SMALL DOOR RH (8TH CITY) | 232,600 |
| 238 | 바디/외장 | L5407140XC2C8 | 로얄 잠금 레버 어셈블리 | ROYAL LOCKING LEVER ASSEMBLY | 21,500 |
| 237 | 바디/외장 | L5407200XB2B6 | 시티 7차 사이드 판넬 3 RH | CITY 7TH SIDE PANEL 3 RH | 123,200 |
| 236 | 바디/외장 | L5407200XB2C2 | 시티 8차 사이드 도어 3 (RH) | REAR SIDE DOOR RH1 (8TH CITY) | 187,100 |
| 235 | 바디/외장 | L5407300XB2B6 | 시티 7차 리어 사이드 도어 RH | CITY 7TH RH REAR SIDE DOOR | 256,200 |
| 234 | 바디/외장 | L5407300XB2C2 | 시티 8차 리어 사이드 도어 RH | REAR SIDE DOOR RH2 (8TH CITY) | 235,100 |
