부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 바디/외장 | L5302021X94A3 | 프론트 어퍼 판넬(마크램프 無) | FRONT UPPER PANEL (NO MARK LAMP) | 323,500 |
| 262 | 바디/외장 | L5302022X94A3 | 프론트 어퍼 판넬(마크램프 有) | FRONT UPPER PANEL (WITH MARK LAMP) | 323,500 |
| 261 | 바디/외장 | L5302023X94A3 | 프론트 사이드 범퍼(LH)-신형 | FRONT SIDE BUMPER (LH)-NEW | 271,500 |
| 260 | 바디/외장 | L5302024X94A3 | 프론트 사이드 범퍼(RH)-신형 | FRONT SIDE BUMPER (RH)-NEW | 271,500 |
| 259 | 바디/외장 | L5302110X95B1 | 로얄 프론트 사이드 범퍼 브라켓 LH | ROYAL FRONT SIDE BUMPER BRACKET LH | 26,500 |
| 258 | 바디/외장 | L5302120X95B1 | 로얄 프론트 사이드 범퍼 브라켓 RH | ROYAL FRONT SIDE BUMPER BRACKET RH | 26,500 |
| 257 | 바디/외장 | L5302204XC2B6 | 로얄 프론트 센터 범퍼 | ROYAL FRONT CENTER BUMPER | 641,700 |
| 256 | 바디/외장 | L5302304XC2B6 | 로얄 프론트 미들 범퍼 | ROYAL FRONT MIDDLE BUMPER | 546,700 |
| 255 | 바디/외장 | L5302404XC2B6 | 로얄 프론트 사이드 범퍼 RH | ROYAL FRONT SIDE BUMPER RH | 339,900 |
| 254 | 바디/외장 | L5302504XC2B6 | 로얄 프론트 사이드 범퍼 LH | ROYAL FRONT SIDE BUMPER LH | 339,900 |
