부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 전장 | L3806950 | 로얄 화물함 도어 스위치 1 | ROYAL FREIGHT BOX DOOR SWITCH 1 | 9,100 |
| 282 | 전장 | L3807044 | 로얄 화물함 도어 스위치 2 | ROYAL FREIGHT BOX DOOR SWITCH 2 | 32,800 |
| 281 | 바디/외장 | L5101010XB2A7 | 디프로스터 로워 브라켓 | DEFROSTER LOWER BRACKET | 25,100 |
| 280 | 바디/외장 | L5101116 | 세븐 충전구 도어 | SEVEN CHARGER DOOR | 57,300 |
| 279 | 바디/외장 | L5101138 | 로얄 충전구 도어 | ROYAL CHARGER DOOR | 83,800 |
| 278 | 바디/외장 | L5102424XB2C1 | 리어 범퍼 프레임 어퍼커버 시티 NCM(LH) | REAR BUMPER FRAME UPPER COVER CITY NCM (LH) | 21,600 |
| 277 | 바디/외장 | L5102425XB2C1 | 리어 범퍼 프레임 어퍼커버 시티 NCM(RH) | REAR BUMPER FRAME UPPER COVER CITY NCM (RH) | 21,600 |
| 276 | 바디/외장 | L5102600X94A2 | 계기판 서브 프레임 어셈블리(시티 6, 7차) | INSTRUMENT CLUSTER PILLAR SUBFRAME ASSEMBLY (CITY 6, 7TH) | 355,300 |
| 275 | 바디/외장 | L5102764X94A1 | 리어 범퍼 프레임 어퍼커버 타운(4차) | REAR BUMPER FRAME UPPER COVER TOWN (4TH) | 43,200 |
| 274 | 바디/외장 | L5102777X94A2 | 리어 범퍼 프레임 어퍼커버 타운(1~3차) | REAR BUMPER FRAME UPPER COVER TOWN (1ST TO 3RD) | 43,200 |
