부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 바디/외장 | L5303100X75B6 | 세븐 전면 유리 | SEVEN, FRONT GLASS | 384,100 |
| 252 | 바디/외장 | L5303400XB2C1 | 전면 상단 유리(마크램프 無) | FRONT TOP GLASS (NO MARK LAMP) | 174,300 |
| 251 | 바디/외장 | L5303500XB2C1 | 전면 유리 RH (시티 8차, 타운 5차) | FRONT GLASS RH (CITY 8TH, TOWN 5TH) | 211,800 |
| 250 | 바디/외장 | L5303500XC2B6 | 로얄 전면 유리 LH | ROYAL FRONT GLASS LH | 355,600 |
| 249 | 바디/외장 | L5303600XB2C1 | 전면 유리 LH (시티 8차, 타운 5차) | FRONT GLASS LH (CITY 8TH, TOWN 5TH) | 211,800 |
| 248 | 바디/외장 | L5303600XC2B6 | 로얄 전면 유리 RH | ROYAL FRONT GLASS RH | 355,600 |
| 247 | 인테리어 | L5404041X94A1 | 전면 유리 센터 커버 | FRONT GLASS CENTER COVER | 17,500 |
| 246 | 바디/외장 | L5404111X94A1 | 프론트 언더 커버 | FRONT UNDER COVER | 127,300 |
| 245 | 바디/외장 | L5407010XC2C8 | 로얄 프론트 휠 하우징 판넬 RH | ROYAL FRONT WHEEL HOUSING PANEL RH | 451,600 |
| 244 | 바디/외장 | L5407020XC2C8 | 로얄 배터리 도어 2 | ROYAL BATTERY DOOR 2 | 232,100 |
