부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 모델연식 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1083 | 고전압 | L2165011X94 | EU 표준 직류 충전 콘센트(타운) | EU STANDARD DC CHARGING OUTLET (TOWN) | 1,084,500 | |
| 1082 | 고전압 | L2165011XB2B1 | EU 표준 직류 충전 콘센트(시티) | EU STANDARD DC CHARGING OUTLET (CITY) | 922,200 | |
| 1081 | 고전압 | L2191011XA5 | MCU 내부 부속 IGBT(W상)-100KVA | IGBT (W PHASE)-100KVA ATTACHED TO THE MCU | 1,099,700 | |
| 1080 | 고전압 | L2191012XA5 | MCU 내부 부속 IGBT(U,V상)-100KVA | IGBT (U, V PHASE) ATTACHED TO THE MCU - 100KVA | 757,900 | |
| 1079 | 동력전달장치 | L2201010X94A1 | 프로펠러 샤프트(에픽타운) | PROPELLER SHAFT (EPICTOWN) | 411,900 | |
| 1078 | 동력전달장치 | L2201010XB2B1 | 프로펠러 샤프트(에픽시티) | PROPELLER SHAFT (EPIC CITY) | 389,500 | |
| 1077 | 동력전달장치 | L2201010XB2B6 | 프로펠라 샤프트(7차) | PROFELLA SHAFT (7TH) | 453,600 | |
| 1076 | 동력전달장치 | L2201951XB2A7 | 십자축 베어링(1, 2차) | CROSSSHAFT BEARINGS (1ST AND 2ND) | 42,400 | |
| 1075 | 동력전달장치 | L2201952XB2A7 | 십자축 키(1, 2차) | CROSS-AXIS KEY (1ST AND 2ND) | 1,000 | |
| 1074 | 동력전달장치 | L2201953XB2A7 | 십자축 베어링(5차분) | CROSS SHAFT BEARING (5TH MINUTE) | 42,400 |
