부품가격
2025.04.14 일 기준
| 순번 | 그룹 | 모델연식 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 657 | 냉난방 | 2025 | L8112039 | 디프로스트 | DEFROST | 152,400 |
| 656 | 냉난방 | 2025 | L8112041 | 실내 라디에이터(소) | INDOOR RADIATOR (SMALL) | 152,400 |
| 655 | 냉난방 | 2025 | L8112055 | 운전석 PTC 히터 | DRIVER'S SEAT PTC HEATER | 370,100 |
| 654 | 동력전달장치 | 2025 | L2201010X94A1 | 프로펠러 샤프트(에픽타운) | PROPELLER SHAFT (EPIC TOWN) | 489,800 |
| 653 | 동력전달장치 | 2025 | L2201010XB2B1 | 프로펠러 샤프트(에픽시티) | PROPELLER SHAFT (EPIC CITY) | 492,700 |
| 652 | 동력전달장치 | 2025 | L2201010XB2B6 | 프로펠라 샤프트(7차) | PROPELLER SHAFT(7TH) | 505,700 |
| 651 | 동력전달장치 | 2025 | L2201951XB2A7 | 십자축 베어링(1, 2차) | CROSS SHAFT BEARINGS (1ST, 2ND) | 52,400 |
| 650 | 동력전달장치 | 2025 | L2201952XB2A7 | 십자축 키(1, 2차) | CROSS AXIS KEY | 1,200 |
| 649 | 동력전달장치 | 2025 | L2201953XB2A7 | 십자축 베어링(5차분) | CROSS SHAFT(5TH) | 52,600 |
| 648 | 동력전달장치 | 2025 | L2201954XB2A7 | 십자축 키(5차분) | CROSS SHAFT KEY(5TH) | 1,200 |
