부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 모델연식 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1093 | 고전압 | L2105500XB2A6 | 배터리가열와이어링하네스 | BATTERY HEATED WIRE HARNESS | 567,000 | |
| 1092 | 고전압 | L2108013 | 차량 콘트롤러 VCU (공용) | VEHICLE CONTROLLER VCU (PUBLIC) | 600,200 | |
| 1091 | 고전압 | L2108021 | 차량 콘트롤러 VCU(NCM) | VEHICLE CONTROLLER VCU (NCM) | 476,300 | |
| 1090 | 고전압 | L2154044 | 포인원(에픽시티) | FOUR IN ONE (EPIC CITY) | 5,573,000 | |
| 1089 | 고전압 | L2154084 | 포인원(에픽타운) | FOUR IN ONE (EPIC TOWN) | 5,573,000 | |
| 1088 | 고전압 | L2154084XB2B6 | NCM 포인원 | NCM FOUR-IN-ONE | 5,573,000 | |
| 1087 | 전장 | L2164019 | 기어변속기 패널(에픽시티) | GEAR TRANSMISSION PANEL (EPICITY) | 176,200 | |
| 1086 | 전장 | L2164034 | 기어변속기 패널(에픽타운) | GEAR TRANSMISSION PANEL (EPICTOWN) | 142,900 | |
| 1085 | 고전압 | L2165010X94 | EU 표준 직류 충전 콘센트 어셈블리(타운) | EU STANDARD DC CHARGING OUTLET ASSEMBLY (TOWN) | 1,857,200 | |
| 1084 | 고전압 | L2165010XB2B1 | EU 표준 직류 충전 콘센트 어셈블리(시티) | EU STANDARD DC CHARGING OUTLET ASSEMBLY (CITY) | 1,743,300 |
