부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 모델연식 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1063 | 전장 | L2409911XB2A7 | 프론트 ABS 센서 | FRONT ABS SENSOR | 66,600 | |
| 1062 | 샤시 | L2410710XC1A5 | 프론트 쇽업 쇼바 | FRONT SHOCK-UP SHOCK-UP SHOCK-BAR | 174,900 | |
| 1061 | 샤시 | L2410720XC1A5 | 리어 쇽업 쇼바 | REAR SHOCK-UP SHOCK-UP SHOCK-BAR | 174,900 | |
| 1060 | 샤시 | L2411711XC1A5 | 브레이크 패드(프론트) | BRAKE PAD (FRONT) | 352,600 | |
| 1059 | 샤시 | L2411712XC1A5 | 브레이크 디스크 | BRAKE DISC | 422,600 | |
| 1058 | 샤시 | L2411807XC1A5 | 리어 브레이크 캘리퍼 LH | REAR BRAKE CALIPER LH | 2,742,100 | |
| 1057 | 샤시 | L2411808XC1A5 | 리어 브레이크 캘리퍼 RH | REAR BRAKE CALIPER RH | 2,576,100 | |
| 1056 | 샤시 | L2411809XC1A5 | 프론트 브레이크 캘리퍼 LH | FRONT BRAKE CALIPER LH | 1,505,000 | |
| 1055 | 샤시 | L2411810XC1A5 | 프론트 브레이크 캘리퍼 RH | FRONT BRAKE CALIPER RH | 1,505,000 | |
| 1054 | 샤시 | L2411813XC1A5 | 프론트 액슬 허브 ASSY | FRONT AXLE HUB ASSY | 677,300 |
