부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 모델연식 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | 샤시 | L2411814XC1A5 | 리어 액슬 허브 ASSY | REAR AXLE HUB ASSY | 1,221,200 | |
| 1052 | 샤시 | L2420711XC1A5 | 에어 스프링 어셈블리(리어) | AIR SPRING ASSEMBLY (REAR) | 495,600 | |
| 1051 | 샤시 | L2448123XB2A7 | 휠 볼트(리어) | WHEEL BOLTS (REAR) | 10,500 | |
| 1050 | 샤시 | L2476154XB2A7 | 리어 에어 스프링 | REAR AIR SPRING | 249,300 | |
| 1049 | 바디/외장 | L2801900XB2A8 | 프론트 아웃트리거 프레임 어셈블리(1~2차) | FRONT OUTRIGGER FRAME ASSEMBLY (1ST TO 2ND) | 131,000 | |
| 1048 | 바디/외장 | L2801910XB2B1 | 프론트 아웃트리거 프레임 어셈블리(3~5차) | FRONT OUTRIGGER FRAME ASSEMBLY (3RD TO 5TH) | 131,000 | |
| 1047 | 샤시 | L2901914XB2 | 스테빌라이저 부싱 | STABILIZER BUSHING | 28,600 | |
| 1046 | 동력전달장치 | L3000010XB2A7 | ZF 프론트 액슬 | ZF FRONT AXLE | 16,870,000 | |
| 1045 | 샤시 | L3004164XB2A8 | 프론트 허브 베어링 | FRONT HUB BEARING | 451,800 | |
| 1044 | 샤시 | L3005711XC1A5 | 리어 챔버 브레이크 | REAR CHAMBER BRAKE | 583,400 |
