부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | 샤시 | L3401040XB2A9 | 스티어링 전동축 | STEERING POWER SHAFT | 73,900 |
| 1032 | 샤시 | L3401040XC1C2 | 스티어링 전동축(7차) | STEERING POWER SHAFT (7TH) | 73,900 |
| 1031 | 샤시 | L3401150 | 스티어링 웜기어 | STEERING WORM GEAR | 1,991,500 |
| 1030 | 전장 | L3402011XB2A7 | 계기판 스위치1 | INSTRUMENT CLUSTER SWITCH 1 | 65,700 |
| 1029 | 전장 | L3402012XB2A7 | 계기판 스위치2 | INSTRUMENT CLUSTER SWITCH 2 | 96,200 |
| 1028 | 전장 | L3402013XB2A7 | 계기판 스위치3 | INSTRUMENT CLUSTER SWITCH3 | 96,200 |
| 1027 | 전장 | L3402014XB2A7 | 계기판 스위치4 | INSTRUMENT CLUSTER SWITCH4 | 65,700 |
| 1026 | 전장 | L3402015XB2A7 | 계기판 스위치5 | INSTRUMENT CLUSTER SWITCH 5 | 96,200 |
| 1025 | 전장 | L3402016XB2A8 | 계기판 스위치6 | INSTRUMENT CLUSTER SWITCH 6 | 65,700 |
| 1024 | 샤시 | L3402020XC2B6 | 스티어링 휠(6차분) | STEERING WHEEL (6TH MINUTE) | 428,700 |
