부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 653 | 바디/외장 | L5503539X94A1 | 타운 우측 유리 8 | TOWN RIGHT GLASS 8 | 32,100 |
| 652 | 바디/외장 | L5503539XB2B1 | 시티 좌측 유리 8 (1~4차) | CITY LEFT GLASS 8 | 30,900 |
| 651 | 바디/외장 | L5503541XB2B1 | 시티 좌측 유리 창틀 5 (1~4차) | CITY LEFT GLASS WINDOW FRAME 5 | 100,500 |
| 650 | 바디/외장 | L5503542XB2B1 | 시티 좌측 유리 9 (1~4차) | CITY LEFT GLASS 9 | 30,900 |
| 649 | 바디/외장 | L5503543XB2B1 | 시티 좌측 유리 10 (1~4차) | CITY LEFT GLASS 10 | 30,900 |
| 648 | 바디/외장 | L5503544XB2B1 | 시티 좌측 유리 창틀 6 (1~4차) | CITY LEFT GLASS WINDOW FRAME 6 | 96,900 |
| 647 | 바디/외장 | L5503545XB2B1 | 시티 좌측 유리 11 (1~4차) | CITY LEFT GLASS 11 | 29,500 |
| 646 | 바디/외장 | L5503546XB2B1 | 시티 좌측 유리 12 (1~4차) | CITY LEFT GLASS 12 | 29,500 |
| 645 | 바디/외장 | L5507013XB2B1 | 충전점검도어/메인스위치 도어 캐치 | CHARGE INSPECTION DOOR/MAIN SWITCH DOOR CATCH | 13,300 |
| 644 | 바디/외장 | L5507015XC1A6 | 타이어 몰딩 | TIRE MOLDING | 31,000 |
