부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 673 | 바디/외장 | L5503529X94A1 | 타운 우측 유리 2 | TOWN RIGHT GLASS 2 | 46,700 |
| 672 | 바디/외장 | L5503529XB2B1 | 시티 좌측 유리 2 (1~4차) | CITY LEFT GLASS 2 | 40,800 |
| 671 | 바디/외장 | L5503531X94A1 | 타운 우측 유리 창틀 2 | TOWN RIGHT GLASS WINDOW FRAME 2 | 92,200 |
| 670 | 바디/외장 | L5503531X94A6 | 타운 운전자 창문 유리 1 (3차) | TOWN 3RD DRIVER WINDOW GLASS 1 | 22,600 |
| 669 | 바디/외장 | L5503531XB2B1 | 시티 좌측 유리 창틀 2 (1~4차) | CITY LEFT GLASS WINDOW FRAME 2 | 104,100 |
| 668 | 바디/외장 | L5503532X94A1 | 타운 우측 유리 3 | TOWN RIGHT GLASS 3 | 39,800 |
| 667 | 바디/외장 | L5503532X94A6 | 타운 운전자 창문 유리 2 (3차) | TOWN 3RD DRIVER WINDOW GLASS 2 | 22,600 |
| 666 | 바디/외장 | L5503532XB2B1 | 시티 좌측 유리 3 (1~4차) | CITY LEFT GLASS 3 | 32,800 |
| 665 | 바디/외장 | L5503533X94A1 | 타운 우측 유리 4 | TOWN RIGHT GLASS 4 | 39,800 |
| 664 | 바디/외장 | L5503533XB2B1 | 시티 좌측 유리 4 (1~4차) | CITY LEFT GLASS 4 | 32,800 |
