부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 683 | 바디/외장 | L5503524XB2A8 | 시티 운전자 창문 유리 2 (6차) | CITY 6TH DRIVER WINDOW GLASS 2 | 21,800 |
| 682 | 바디/외장 | L5503524XB2B1 | 시티 우측 유리 창틀 5 (1~4차) | CITY RIGHT GLASS WINDOW FRAME 5 | 96,900 |
| 681 | 바디/외장 | L5503525X94A1 | 타운 좌측 유리 9 | TOWN LEFT GLASS 9 | 32,100 |
| 680 | 바디/외장 | L5503525XB2B1 | 시티 우측 유리 9 (1~4차) | CITY RIGHT GLASS 9 | 29,500 |
| 679 | 바디/외장 | L5503526X94A1 | 타운 좌측 유리 10 | TOWN LEFT GLASS 10 | 32,100 |
| 678 | 바디/외장 | L5503526XB2B1 | 시티 우측 유리 10 (1~4차) | CITY RIGHT GLASS 10 | 29,500 |
| 677 | 바디/외장 | L5503527X94A1 | 타운 우측 유리 창틀 1(시티 우하 1 호환) | TOWN RIGHT GLASS WINDOW FRAME 1 (CITY WOOHA 1 COMPATIBLE) | 124,800 |
| 676 | 바디/외장 | L5503527XB2B1 | 시티 좌측 유리 창틀 1 (1~4차) | CITY LEFT GLASS WINDOW FRAME 1 | 154,300 |
| 675 | 바디/외장 | L5503528X94A1 | 타운 우측 유리 1 | TOWN RIGHT GLASS 1 | 46,700 |
| 674 | 바디/외장 | L5503528XB2B1 | 시티 좌측 유리 1 (1~4차) | CITY LEFT GLASS 1 | 40,800 |
