부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 663 | 바디/외장 | L5503534X94A1 | 타운 우측 유리 창틀 3(시티 좌하 4 호환) | TOWN RIGHT GLASS WINDOW FRAME 3 (CITY LEFT AND RIGHT 4 COMPATIBLE) | 75,500 |
| 662 | 바디/외장 | L5503534XB2B1 | 시티 좌측 유리 창틀 3 (1~4차) | CITY LEFT GLASS WINDOW FRAME 3 | 154,300 |
| 661 | 바디/외장 | L5503535X94A1 | 타운 우측 유리 5 | TOWN RIGHT GLASS 5 | 36,400 |
| 660 | 바디/외장 | L5503535XB2B1 | 시티 좌측 유리 5 (1~4차) | CITY LEFT GLASS 5 | 40,800 |
| 659 | 바디/외장 | L5503536X94A1 | 타운 우측 유리 6 | TOWN RIGHT GLASS 6 | 35,000 |
| 658 | 바디/외장 | L5503536XB2B1 | 시티 좌측 유리 6 (1~4차) | CITY LEFT GLASS 6 | 40,800 |
| 657 | 바디/외장 | L5503537X94A1 | 타운 우측 유리 창틀 4 | TOWN RIGHT GLASS WINDOW FRAME 4 | 59,300 |
| 656 | 바디/외장 | L5503537XB2B1 | 시티 좌측 유리 창틀 4 (1~4차) | CITY LEFT GLASS WINDOW FRAME 4 | 100,500 |
| 655 | 바디/외장 | L5503538X94A1 | 타운 우측 유리 7 | TOWN RIGHT GLASS 7 | 32,100 |
| 654 | 바디/외장 | L5503538XB2B1 | 시티 좌측 유리 7 (1~4차) | CITY LEFT GLASS 7 | 30,900 |
