부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 703 | 바디/외장 | L5503514X94A1 | 타운 좌측 유리 창틀 2 | TOWN LEFT GLASS WINDOW FRAME 2 | 96,700 |
| 702 | 바디/외장 | L5503514XB2B1 | 시티 우측 유리 창틀 2 (1~4차) | CITY RIGHT GLASS WINDOW FRAME 2 | 104,100 |
| 701 | 바디/외장 | L5503515X94A1 | 타운 좌측 유리 3 | TOWN LEFT GLASS 3 | 39,800 |
| 700 | 바디/외장 | L5503515XB2B1 | 시티 우측 유리 3 (1~4차) | CITY RIGHT GLASS 3 | 32,800 |
| 699 | 바디/외장 | L5503516X94A1 | 타운 좌측 유리 4 | TOWN LEFT GLASS 4 | 39,400 |
| 698 | 바디/외장 | L5503516XB2B1 | 시티 우측 유리 4 (1~4차) | CITY RIGHT GLASS 4 | 32,800 |
| 697 | 바디/외장 | L5503517X94A1 | 타운 좌측 유리 창틀 3 | TOWN LEFT GLASS WINDOW FRAME 3 | 117,300 |
| 696 | 바디/외장 | L5503517XB2B1 | 시티 우측 유리 창틀 3 (1~4차) | CITY RIGHT GLASS WINDOW FRAME 3 | 100,500 |
| 695 | 바디/외장 | L5503518X94A1 | 타운 좌측 유리 5 | TOWN LEFT GLASS 5 | 44,800 |
| 694 | 바디/외장 | L5503518XB2B1 | 시티 우측 유리 5 (1~4차) | CITY RIGHT GLASS 5 | 30,900 |
