부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 713 | 바디/외장 | L5503052XB2B1 | 운전석 창문 캐치 | DRIVER'S WINDOW GRAB | 5,300 |
| 712 | 바디/외장 | L5503053XB2B2 | 운전석 창문 캐치 패드(시티 1~5차, 타운 1~2차) | DRIVER WINDOW CATCH PAD (CITY 1ST TO 5TH, TOWN 1ST TO 2ND) | 2,700 |
| 711 | 바디/외장 | L5503511X94A1 | 타운 좌측 유리 창틀 1(시티 좌하 3 호환) | TOWN LEFT GLASS WINDOW FRAME 1 (CITY LEFT AND BOTTOM 3 COMPATIBLE) | 121,400 |
| 710 | 바디/외장 | L5503511XB2B1 | 시티 우측 유리 창틀 1 (1~4차) | CITY RIGHT GLASS WINDOW FRAME 1 | 154,300 |
| 709 | 바디/외장 | L5503511XB2B9 | 시티 운전자 창문 유리 1 (7~9차) | CITY DRIVER WINDOW GLASS 1 | 21,800 |
| 708 | 바디/외장 | L5503512X94A1 | 타운 좌측 유리 1 | TOWN LEFT GLASS 1 | 44,800 |
| 707 | 바디/외장 | L5503512XB2B1 | 시티 우측 유리 1 (1~4차) | CITY RIGHT GLASS 1 | 41,700 |
| 706 | 바디/외장 | L5503512XB2B9 | 시티 운전자 창문 유리 2 (7~9차) | CITY DRIVER WINDOW GLASS 2 | 21,800 |
| 705 | 바디/외장 | L5503513X94A1 | 타운 좌측 유리 2 | TOWN LEFT GLASS 2 | 45,900 |
| 704 | 바디/외장 | L5503513XB2B1 | 시티 우측 유리 2 (1~4차) | CITY RIGHT GLASS 2 | 41,700 |
