부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 633 | 바디/외장 | L5508011 | 프론트 범퍼 브라켓 링크(LH) | FRONT BUMPER BRACKET LINK (LH) | 23,800 |
| 632 | 바디/외장 | L5508100XA1A6 | 좌측 편경첩 | THE LEFT-HAND SIDE HINGE | 2,400 |
| 631 | 바디/외장 | L5602016XB2A9 | 프론트 사이드 로워 판넬 LH | FRONT SIDE LOWER PANEL LH | 14,800 |
| 630 | 바디/외장 | L5602017XB2A9 | 프론트 사이드 로워 판넬 RH | FRONT SIDE LOWER PANEL RH | 14,800 |
| 629 | 바디/외장 | L5602018XB2A9 | 프론트 윈도우 사이드 판넬 LH | FRONT WINDOW SIDE PANEL LH | 14,300 |
| 628 | 바디/외장 | L5602019XB2A9 | 프론트 윈도우 사이드 판넬 RH | FRONT WINDOW SIDE PANEL RH | 14,300 |
| 627 | 바디/외장 | L5602100XB2A9 | 리어 사이드 범퍼(LH) | REAR SIDE BUMPER (LH) | 150,000 |
| 626 | 바디/외장 | L5602200XB2A9 | 리어 사이드 범퍼(RH) | REAR SIDE BUMPER (RH) | 150,000 |
| 625 | 바디/외장 | L5602200XB2B4 | 리어 센터 범퍼 | REAR CENTER BUMPER | 191,700 |
| 624 | 바디/외장 | L5602700XB2A5 | 리어 어퍼 판넬(마크램프 無) | REAR UPPER PANEL (NO MARK LAMP) | 275,800 |
