부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 933 | 전장 | L3743084 | 헤드램프 어셈블리(RH) | HEADLAMP ASSEMBLY (RH) | 372,800 |
| 932 | 전장 | L3743084XB1B2 | 방향지시등 RH | TURN SIGNAL RH | 17,200 |
| 931 | 전장 | L3743084XB2B4 | 헤드램프 어셈블리 (RH) | HEADLAMP ASSEMBLY (RH) | 372,800 |
| 930 | 전장 | L3743085 | 프론트 마크 램프(화이트) | FRONT MARK LAMP (WHITE) | 24,400 |
| 929 | 전장 | L3743085XB1B2 | 하향등 LH | DOWNLIGHT LH | 102,000 |
| 928 | 전장 | L3743086XB1B2 | 하향등 RH | DOWNLIGHT RH | 102,000 |
| 927 | 전장 | L3743087XB1B2 | 상향등 LH | UPPER LAMP LH | 115,800 |
| 926 | 전장 | L3743088XB1B2 | 상향등 RH | UPSIDE LAMP RH | 115,800 |
| 925 | 전장 | L3743089XB1B2 | 주간주행등+커버 LH | DAYLIGHT + COVER LH | 72,100 |
| 924 | 전장 | L3743090XB1B2 | 주간주행등+커버 RH | DAYLIGHT + COVER RH | 72,100 |
