부품가격
2025.04.14 일 기준
| 순번 | 그룹 | 모델연식 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 바디/외장 | 2025 | L5503534XB2B1 | 시티 좌측 유리 창틀 3 | CITY LEFT GLASS WINDOW FRAME 3 | 172,000 |
| 476 | 바디/외장 | 2025 | L5503535X94A1 | 타운 우측 유리 5 | TOWN RIGHT SIDE GLASS 5 | 40,600 |
| 475 | 바디/외장 | 2025 | L5503535XB2B1 | 시티 좌측 유리 5 | CITY LEFT GLASS 5 | 45,500 |
| 474 | 바디/외장 | 2025 | L5503536X94A1 | 타운 우측 유리 6 | TOWN RIGHT GLASS 6 | 39,000 |
| 473 | 바디/외장 | 2025 | L5503536XB2B1 | 시티 좌측 유리 6 | CITY LEFT GLASS 6 | 45,500 |
| 472 | 바디/외장 | 2025 | L5503537X94A1 | 타운 우측 유리 창틀 4 | TOWN RIGHT GLASS WINDOW FRAME 4 | 66,100 |
| 471 | 바디/외장 | 2025 | L5503537XB2B1 | 시티 좌측 유리 창틀 4 | CITY LEFT GLASS WINDOW FRAME 4 | 112,000 |
| 470 | 바디/외장 | 2025 | L5503538X94A1 | 타운 우측 유리 7 | TOWN RIGHT GLASS 7 | 35,800 |
| 469 | 바디/외장 | 2025 | L5503538XB2B1 | 시티 좌측 유리 7 | CITY LEFT GLASS 7 | 34,500 |
| 468 | 바디/외장 | 2025 | L5503539X94A1 | 타운 우측 유리 8 | TOWN RIGHT GLASS 8 | 35,800 |
