부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 923 | 바디/외장 | L3743118 | 프론트 범퍼 - 그릴 유리 | FRONT BUMPER - GRILLE GLASS | 166,700 |
| 922 | 전장 | L3743167XB2B4 | 프론트 마크 램프(시티7차/타운4차) | FRONT MARK LAMP (7TH CITY / 4TH TOWN) | 22,900 |
| 921 | 전장 | L3744010 | 리어 마크 램프(레드) | REAR MARK LAMP (RED) | 24,400 |
| 920 | 전장 | L3744036 | 번호판등 | A LICENSE PLATE LIGHT | 21,300 |
| 919 | 전장 | L3744036XB2B4 | 번호판등 | A LICENSE PLATE LIGHT | 12,900 |
| 918 | 전장 | L3744045 | 리어 안개등 | REAR FOG LAMP | 40,100 |
| 917 | 전장 | L3744136 | 리어 콤비 램프(LH) | REAR COMBINATION LAMP (LH) | 226,600 |
| 916 | 전장 | L3744136XB2B4 | 리어 콤비 램프(LH) | REAR COMBINATION LAMP (LH) | 254,000 |
| 915 | 전장 | L3744137 | 리어 콤비 램프(RH) | REAR COMBINATION LAMP (RH) | 226,600 |
| 914 | 전장 | L3744137XB2B4 | 리어 콤비 램프(RH) | REAR COMBINATION LAMP (RH) | 254,000 |
