부품가격
2025.04.14 일 기준
| 순번 | 그룹 | 모델연식 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | 바디/외장 | 2025 | L5503539XB2B1 | 시티 좌측 유리 8 | CITY LEFT GLASS 8 | 34,500 |
| 466 | 바디/외장 | 2025 | L5503541XB2B1 | 시티 좌측 유리 창틀 5 | CITY LEFT GLASS WINDOW FRAME 5 | 112,000 |
| 465 | 바디/외장 | 2025 | L5503542XB2B1 | 시티 좌측 유리 9 | CITY LEFT GLASS 9 | 34,500 |
| 464 | 바디/외장 | 2025 | L5503543XB2B1 | 시티 좌측 유리 10 | CITY LEFT GLASS 10 | 33,700 |
| 463 | 바디/외장 | 2025 | L5503544XB2B1 | 시티 좌측 유리 창틀 6 | CITY LEFT GLASS WINDOW FRAME 6 | 108,000 |
| 462 | 바디/외장 | 2025 | L5503545XB2B1 | 시티 좌측 유리 11 | CITY LEFT GLASS 11 | 32,800 |
| 461 | 바디/외장 | 2025 | L5503546XB2B1 | 시티 좌측 유리 12 | CITY LEFT GLASS 12 | 32,800 |
| 460 | 바디/외장 | 2025 | L5507013XB2B1 | 충전점검도어/메인스위치 도어 캐치 | CHARGING INSPECTION DOOR/MAIN SWITCH DOOR CATCH | 14,000 |
| 459 | 바디/외장 | 2025 | L5507015XC1A6 | 타이어 몰딩 | TIRE MOLDING | 40,000 |
| 458 | 바디/외장 | 2025 | L5507100X94A1 | 운전자 점검구 사이드 도어(혼용) | DRIVER ACCESS DOOR SIDE DOOR (MIXED USE) | 365,700 |
