부품가격
2025.04.14 일 기준
| 순번 | 그룹 | 모델연식 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 바디/외장 | 2025 | L5503519XB2B1 | 시티 우측 유리 6 | CITY RIGHT GLASS 6 | 34,500 |
| 506 | 바디/외장 | 2025 | L5503521X94A1 | 타운 좌측 유리 창틀 4 | TOWN LEFT GLASS WINDOW FRAME 4 | 83,400 |
| 505 | 바디/외장 | 2025 | L5503521XB2B1 | 시티 우측 유리 창틀 4 | CITY RIGHT GLASS WINDOW FRAME 4 | 112,000 |
| 504 | 바디/외장 | 2025 | L5503522X94A1 | 타운 좌측 유리 7 | TOWN LEFT GLASS 7 | 38,000 |
| 503 | 바디/외장 | 2025 | L5503522XB2B1 | 시티 우측 유리 7 | CITY RIGHT GLASS 7 | 34,500 |
| 502 | 바디/외장 | 2025 | L5503523X94A1 | 타운 좌측 유리 8 | TOWN LEFT GLASS 8 | 41,200 |
| 501 | 바디/외장 | 2025 | L5503523XB2A8 | 시티 6차 운전자 창문 유리 1 | CITY 6TH DRIVER WINDOW GLASS 1 | 24,300 |
| 500 | 바디/외장 | 2025 | L5503523XB2B1 | 시티 우측 유리 8 | CITY RIGHT GLASS 8 | 34,500 |
| 499 | 바디/외장 | 2025 | L5503524X94A1 | 타운 좌측 유리 창틀 5 | TOWN LEFT GLASS WINDOW FRAME 5 | 66,100 |
| 498 | 바디/외장 | 2025 | L5503524XB2A8 | 시티 6차 운전자 창문 유리 2 | CITY 6TH DRIVER WINDOW GLASS 2 | 24,300 |
