부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 463 | 바디/외장 | S5502017X94A1 | 타운 사이드 판넬 5 LH | TOWN SIDE PANEL 5 LH | 83,900 |
| 462 | 바디/외장 | S5502018X94A1 | 타운 사이드 판넬 1 RH | TOWN SIDE PANEL 1 RH | 85,800 |
| 461 | 바디/외장 | S5502019X94A1 | 타운 사이드 판넬 2 RH | TOWN SIDE PANEL 2 RH | 190,500 |
| 460 | 바디/외장 | S5502021X94A1 | 타운 사이드 판넬 3 RH | TOWN SIDE PANEL 3 RH | 79,500 |
| 459 | 바디/외장 | S5502022X94A1 | 타운 사이드 판넬 4 RH | TOWN SIDE PANEL 4 RH | 45,000 |
| 458 | 바디/외장 | S5502100XB2B8 | 시티 6차 사이드 판넬 2 LH | CITY 6TH SIDE PANEL 2 LH | 79,700 |
| 457 | 바디/외장 | S5502200XB2B8 | 시티 6차 사이드 판넬 3 LH | CITY 6TH SIDE PANEL 3 LH | 115,000 |
| 456 | 바디/외장 | S5502300XB2B8 | 시티 6차 사이드 판넬 5 LH /3 RH | CITY 6TH SIDE PANEL 5 LH/3 RH | 73,400 |
| 455 | 바디/외장 | S5502400XB2B8 | 시티 6차 사이드 판넬 1 RH | CITY 6TH SIDE PANEL 1 RH | 110,200 |
| 454 | 샤시 | L2911856XB2A9 | 에어샾 케리어(리어 RH) | AIR SHAP CARRIER (REAR RH) | 482,900 |
