부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 바디/외장 | S5300000XB2B4 | 전면 반탑 어셈블리 | FRONT HALF-TOP ASSEMBLY | 3,587,600 |
| 472 | 바디/외장 | S5302000XB2A5 | 전면 반탑 | A FRONT HALF-TOWER | 2,448,000 |
| 471 | 인테리어 | S5305100XB2B3 | 계기판 메인 패널 어셈블리(혼용) | INSTRUMENT PANEL MAIN PANEL ASSEMBLY (MIXED) | 1,106,000 |
| 470 | 인테리어 | S5305200X94A1 | 계기판 서브 패널 어셈블리(에픽타운) | INSTRUMENT CLUSTER SUB-PANEL ASSEMBLY (EPICTOWN) | 298,000 |
| 469 | 인테리어 | S5305200XB2A7 | 계기판 서브 패널 어셈블리(에픽시티) 1,2차 | INSTRUMENT CLUSTER SUB-PANEL ASSEMBLY (EPICITY) 1ST AND 2ND | 276,000 |
| 468 | 인테리어 | S5305200XB2B3 | 계기판 서브 패널 어셈블리(에픽시티) | INSTRUMENT CLUSTER SUB-PANEL ASSEMBLY (EPICITY) | 298,000 |
| 467 | 바디/외장 | S5502013X94A1 | 타운 사이드 판넬 1 LH | TOWN SIDE PANEL 1 LH | 84,900 |
| 466 | 바디/외장 | S5502014X94A1 | 타운 사이드 판넬 2 LH | TOWN SIDE PANEL 2 LH | 183,900 |
| 465 | 바디/외장 | S5502015X94A1 | 타운 사이드 판넬 3 LH | TOWN SIDE PANEL 3 LH | 220,100 |
| 464 | 바디/외장 | S5502016X94A1 | 타운 사이드 판넬 4 LH | TOWN SIDE PANEL 4 LH | 81,000 |
