부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 493 | 바디/외장 | L8202060XB2A5 | 사이드 미러 열선 유리(1차분) | SIDE MIRROR HEATED GLASS (PRIMARY) | 71,400 |
| 492 | 인테리어 | L8204010TE1A2 | 운전자 프론트 썬블라인드 | DRIVER FRONT SUNBLIND | 427,300 |
| 491 | 인테리어 | L8204020X94 | 운전자 창문 썬블라인드 | DRIVER WINDOW SUNBLINDS | 29,500 |
| 490 | 바디/외장 | L8232002 | 380N 에어댐퍼 | 380N AIR DAMPER | 8,100 |
| 489 | 바디/외장 | L8232005 | 450N 에어댐퍼 | 450N AIR DAMPER | 8,100 |
| 488 | 바디/외장 | L8232025 | 300N 에어댐퍼 | 300N AIR DAMPER | 8,100 |
| 487 | 바디/외장 | L8232085 | 480N 에어댐퍼 | 480N AIR DAMPER | 8,100 |
| 486 | 바디/외장 | L8232086 | 130N 에어댐퍼 | 130N AIR DAMPER | 8,100 |
| 485 | 인테리어 | L8301017 | 시계(실내) | CLOCK (INDOOR) | 41,200 |
| 484 | 전장 | L8308034 | 좌석 USB충전기 | SEAT USB CHARGER | 45,300 |
