부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 443 | 전장 | L1323010XB2B7 | 배터리 푸쉬-인 컨넥터(NCM) | BATTERY PUSH-IN CONNECTOR (NCM) | 12,700 |
| 442 | 고전압 | L2101904 | NCM BDU | NCM BDU | 7,002,100 |
| 441 | 고전압 | L2101904S047 | MSD(NCM) | MSD(NCM) | 168,500 |
| 440 | 고전압 | L2109034 | 고전압 정션박스 | HIGH VOLTAGE JUNCTION BOX | 633,500 |
| 439 | 전장 | L2123016 | 로얄 24/12V 변압기 | ROYAL 24/12V TRANSFORMER | 66,700 |
| 438 | 고전압 | L2154080X94A8 | 포인원(타운 5차) | FOUR IN ONE (TOWN 5TH) | 4,334,600 |
| 437 | 고전압 | L2154084XB2C2 | 포인원(시티 8차) | FOUR IN ONE (CITY 8TH) | 2,600,700 |
| 436 | 전장 | L2164034XB2B6 | 기어변속기 패널(NCM) | GEAR TRANSMISSION PANEL (NCM) | 238,200 |
| 435 | 고전압 | L2165010X94A8 | EU 표준 직류 충전 콘센트 앗세이 | EU STANDARD DC CHARGING OUTLET ASSAY | 1,568,700 |
| 434 | 전장 | L2165010XB2C1 | EU 표준 직류 충전 콘센트 앗세이(7차) | EU STANDARD DC CHARGING OUTLET ASSAY (7TH) | 1,772,500 |
