부품가격
2025.04.14 일 기준
| 순번 | 그룹 | 모델연식 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 전장 | 2025 | L3590054 | ECAS 에어압력 스위치 | ECAS AIR PRESSURE SWITCH | 152,400 |
| 116 | 전장 | 2025 | L3594012 | 전자 파킹 스위치 | ELECTRONIC PARKING SWITCH | 1,406,500 |
| 115 | 전장 | 2025 | L3596011 | ECU(EBS) | ECU(EBS) | 2,081,800 |
| 114 | 전장 | 2025 | L3596012 | 편주각 센서 | YAW ANGLE SENSOR | 985,800 |
| 113 | 전장 | 2025 | L3596013 | 스티어링 앵글센서 | STEERING ANGLE SENSOR | 613,500 |
| 112 | 전장 | 2025 | L3684032 | 타이어 공기압 모니터링 콘트롤러 | TIRE PRESSURE MONITORING CONTROLLER | 223,000 |
| 111 | 전장 | 2025 | L3684038 | 타이어 공기압 센서(tpms) | TIRE PRESSURE SENSOR (TPMS) | 148,700 |
| 110 | 전장 | 2025 | L3704017 | 저전압 배터리 (100AH) | LOW VOLTAGE BATTERY (100AH) | 224,100 |
| 109 | 전장 | 2025 | L3707011 | BATT 차단 스위치 | BATT DISCONNECT SWITCH | 63,700 |
| 108 | 전장 | 2025 | L3710033 | 스티어링 콤비네이션 레바(LH) | STEERING COMBINATION LEVER (LH) | 106,400 |
