부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 583 | 인테리어 | L6101124XB2A9 | 하차문 안전 체인 1 | GET OFF DOOR SAFETY CHAIN 1 | 8,000 |
| 582 | 인테리어 | L6101126XB2A9 | 전문 도어 하부 커버(F) | PROFESSIONAL DOOR LOWER COVER (F) | 39,800 |
| 581 | 인테리어 | L6101127XB2A9 | 전문 도어 하부 커버(R) | PROFESSIONAL DOOR LOWER COVER (R) | 39,800 |
| 580 | 인테리어 | L6101128XB2A9 | 중문 도어 하부 커버(F) | MIDDLE DOOR LOWER COVER (F) | 39,800 |
| 579 | 인테리어 | L6101129XB2A9 | 중문 도어 하부 커버(R) | MIDDLE DOOR LOWER COVER (R) | 39,800 |
| 578 | 바디/외장 | L6101207XB2A9 | 스윙바 고정 받침대(R) | SWING BAR FIXING STAND (R) | 14,300 |
| 577 | 바디/외장 | L6103011XB2A4 | 전문 상단 유리(443*1112) | PROFESSIONAL TOP GLASS (443*1112) | 17,000 |
| 576 | 바디/외장 | L6103012XB2A4 | 전문 하단 유리 LH(1,2차)(443*685) | PROFESSIONAL BOTTOM GLASS LH (1ST AND 2ND) (443*685) | 10,500 |
| 575 | 바디/외장 | L6103012XB2B1 | 전문 하단 유리(443*685) | PROFESSIONAL BOTTOM GLASS (443*685) | 10,500 |
| 574 | 바디/외장 | L6103013XB2A4 | 전문 하단 유리 RH(1,2차)(443*685) | PROFESSIONAL BOTTOM GLASS RH (1ST, 2ND) (443*685) | 10,500 |
