부품가격
2025.04.14 일 기준
| 순번 | 그룹 | 모델연식 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 전장 | 2025 | L3710034 | 스티어링 콤비네이션 레바(RH) | STEERING COMBINATION LEVER (RH) | 94,600 |
| 106 | 전장 | 2025 | L3712010XB2A4 | 원터치 시동 어셈블리 | ONE TOUCH START ASSEMBLY | 106,200 |
| 105 | 전장 | 2025 | L3712012 | 원터치 시동 ECU | ONE-TOUCH START ECU | 201,800 |
| 104 | 전장 | 2025 | L3712021 | 원터치 시동 버튼 | ONE-TOUCH START BUTTON | 106,200 |
| 103 | 전장 | 2025 | L3720011 | 전기혼(저음) | ELECTRIC HORN (LOW VOICE) | 23,100 |
| 102 | 전장 | 2025 | L3720012 | 전기혼(고음) | ELECTRIC HORN (HIGH PITCH) | 23,100 |
| 101 | 전장 | 2025 | L3722035 | 저소음자동차 경고음 발생장치 | LOW NOISE CAR WARNING SOUND GENERATOR | 81,000 |
| 100 | 전장 | 2025 | L3722043 | 후진 경고음 발생기 | REVERSE WARNING SOUND GENERATOR | 10,600 |
| 99 | 전장 | 2025 | L3723039 | 도어 마이크로 센서 | DOOR MICRO SENSOR | 118,200 |
| 98 | 전장 | 2025 | L3743037 | 프론트 안개등 | FRONT FOG LAMP | 30,800 |
