부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 763 | 바디/외장 | L5503011XB2A4 | 시티 중문 후방 검은색 유리 1(RH)(1602*270) | BLACK GLASS 1 (RH) (1602*270) AT THE REAR OF THE CITY CENTRE | 52,400 |
| 762 | 바디/외장 | L5503011XB2A5 | 시티 우측 2창문 하부 유리 어셈블리(1157*931) | CITY RIGHT 2 WINDOW LOWER GLASS ASSEMBLY (1157*931) | 153,200 |
| 761 | 바디/외장 | L5503012X94 | 타운 우측 2창문 하부 유리 어셈블리(1297*931) | TOWN RIGHT SIDE 2 WINDOW LOWER GLASS ASSEMBLY (1297*931) | 171,800 |
| 760 | 바디/외장 | L5503012XB2A4 | 시티 중문 후방 검은색 유리 2(R,L호환)(1557*270) | BLACK GLASS 2 (R, L COMPATIBLE) (1557*270) AT THE REAR OF THE CITY'S MID-DOOR | 52,000 |
| 759 | 바디/외장 | L5503012XB2A5 | 시티 우측 2창문 상부 유리(1157*566) | CITY RIGHT 2 WINDOW UPPER GLASS (1157*566) | 22,600 |
| 758 | 바디/외장 | L5503013X94 | 타운 우측 3창문 상부 유리(1572*566)(시티 좌상 4 호환) | TOWN RIGHT 3 WINDOW UPPER GLASS (1572*566) (CITY SEATED 4 COMPATIBLE) | 30,700 |
| 757 | 바디/외장 | L5503013XB2A4 | 시티 중문 후방 검은색 유리 3(R,L호환)(1463*270) | CITY JUNGMUN REAR BLACK GLASS 3 (R, L COMPATIBLE) (1463*270) | 51,200 |
| 756 | 바디/외장 | L5503013XB2A5 | 중문 상부 유리(1582*306)(혼용) | CHINESE UPPER GLASS (1582*306) (MIXED) | 65,000 |
| 755 | 바디/외장 | L5503014X94A1 | 타운 우측 3창문 하부 유리 어셈블리(1572*657) | TOWN RIGHT SIDE 3 WINDOW LOWER GLASS ASSEMBLY (1572*657) | 146,900 |
| 754 | 바디/외장 | L5503014XB2A4 | 시티 좌측 검은색 유리(LH)(1572*270) | CITY LEFT BLACK GLASS (LH) (1572×270) | 52,200 |
