부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 753 | 바디/외장 | L5503014XB2A5 | 시티 좌측 2창문 상부 유리(1167*566) | CITY LEFT 2 WINDOW UPPER GLASS (1167*566) | 22,800 |
| 752 | 바디/외장 | L5503015XB2A5 | 시티 좌측 2창문 하부 유리 어셈블리(1167*931) | CITY LEFT 2 WINDOW LOWER GLASS ASSEMBLY (1167*931) | 154,600 |
| 751 | 바디/외장 | L5503016X94 | 타운 우측 4창문 상부 유리(1321*566) | TOWN RIGHT SIDE 4 WINDOW UPPER GLASS (1321*566) | 25,800 |
| 750 | 바디/외장 | L5503016XB2A5 | 시티 좌측 3창문 상부 유리(1602*566) | CITY LEFT 3 WINDOW UPPER GLASS (1602*566) | 31,300 |
| 749 | 바디/외장 | L5503017X94A1 | 타운 우측 4창문 하부 유리 어셈블리(1321*657) | TOWN RIGHT SIDE 4 WINDOW LOWER GLASS ASSEMBLY (1321*657) | 123,500 |
| 748 | 바디/외장 | L5503017XB2A4 | 시티 좌측 4창문 하부 유리 어셈블리(1572*647) | CITY LEFT 4 WINDOW LOWER GLASS ASSEMBLY (1572*647) | 144,700 |
| 747 | 바디/외장 | L5503017XB2A5 | 시티 좌측 3창문 하부 유리 어셈블리(1602*931) | CITY LEFT 3 WINDOW LOWER GLASS ASSEMBLY (1602*931) | 212,200 |
| 746 | 바디/외장 | L5503018XB2A5 | 시티 좌측 4창문 상부 유리(1572*566) | CITY LEFT 4 WINDOW UPPER GLASS (1572*566) | 30,700 |
| 745 | 바디/외장 | L5503019X94A1 | 타운 우측 1창문 상부 유리(1647*566)(시티 우상 1 호환) | TOWN RIGHT 1 WINDOW UPPER GLASS (1647*566) (CITY UPPER 1 COMPATIBLE) | 72,900 |
| 744 | 바디/외장 | L5503019XB2A4 | 시티 우측 1창문 상부 유리(1647*566)(타운 우측 1 상부 호환) | CITY RIGHT 1 WINDOW UPPER GLASS (1647*566) (COMPATIBLE WITH TOWN RIGHT 1 UPPER) | 72,900 |
