부품가격
2025.04.14 일 기준
| 순번 | 그룹 | 모델연식 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 샤시 | 2025 | L1303017X74 | 냉각수호스 | COOLANT HOSE | 17,700 |
| 336 | 샤시 | 2025 | L1303114X72 | MCU 냉각라인 T자 연결관 | MCU COOLING LINE T-CONNECTOR | 25,000 |
| 335 | 샤시 | 2025 | L1311010XB2B1 | 서지탱크(RH) | SURGE TANK (RH) | 90,300 |
| 334 | 샤시 | 2025 | L1311011X50A7 | 서지탱크(LH) | SURGE TANK (LH) | 90,300 |
| 333 | 샤시 | 2025 | L2404164XB2A8 | 리어 허브 베어링 | REAR HUB BEARING | 504,100 |
| 332 | 샤시 | 2025 | L2405711XC1A5 | 프론트 챔버 브레이크 | FRONT CHAMBER BRAKE | 149,200 |
| 331 | 샤시 | 2025 | L2406361XB2A8 | 리어 허브 외부 축 씰 | REAR HUB OUTER SHAFT SEAL | 126,600 |
| 330 | 샤시 | 2025 | L2406461XB2A8 | 리어 허브 내부 축 씰 | REAR HUB INNER SHAFT SEAL | 160,300 |
| 329 | 샤시 | 2025 | L2406511XC1A5 | 브레이크 패드(리어) | BRAKE PAD (REAR) | 321,200 |
| 328 | 샤시 | 2025 | L2406770XB2A7 | 리어 액슬 허브(단품) | REAR AXLE HUB(SINGLE) | 1,361,300 |
