부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 783 | 인테리어 | L5404038XB2A5 | 프론트 A필라 커버(LH)-시티2~6, 타운1~3 | FRONT A-PILLAR COVER (LH)-CITY 2 TO 6, TOWN 1 TO 3 | 176,200 |
| 782 | 인테리어 | L5404039XB2A5 | 프론트 A필라 커버(RH) 시티 1차 | FRONT A-PILLAR COVER (RH) CITY PRIMARY | 176,200 |
| 781 | 인테리어 | L5404041X94A4 | 프론트 A필라 커버 RH(시티 7차+타운 4차) | FRONT A-PILLAR COVER RH (7TH CITY + 4TH TOWN) | 187,700 |
| 780 | 인테리어 | L5404041XB2A5 | 승객석 창문 필라 상부 커버 | PASSENGER WINDOW PILLAR UPPER COVER | 8,500 |
| 779 | 인테리어 | L5404041XB2A8 | 프론트 A필라 커버(RH) 시티 2~4차 | FRONT A-PILLAR COVER (RH) CITY 2ND TO 4TH | 187,700 |
| 778 | 인테리어 | L5404042XB2A5 | 승객석 창문 필라 하부 커버 | PASSENGER WINDOW PILLAR LOWER COVER | 9,000 |
| 777 | 인테리어 | L5404043XB2A5 | 승객석 창문 필라 십자 커버 | PASSENGER WINDOW PILLAR CROSS COVER | 11,700 |
| 776 | 인테리어 | L5404052XB2B1 | 승객석 창문 가로바 엔드 커버 | PASSENGER WINDOW HORIZONTAL BAR END COVER | 5,800 |
| 775 | 인테리어 | L5404053XB2B1 | 승객석 창문 하부 몰딩 엔드 커버 | PASSENGER WINDOW LOWER MOLDING END COVER | 5,800 |
| 774 | 인테리어 | L5405016XB2A7 | 운전자 창문 하부 실내 몰딩 | DRIVER WINDOW LOWER INTERIOR MOLDING | 20,300 |
