부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 793 | 인테리어 | L5404029XB2A5 | 승객석 창문 2 필라 커버 LH | PASSENGER WINDOW 2 PILLAR COVER LH | 20,000 |
| 792 | 인테리어 | L5404029XB2B6 | 프론트 승객석 창문 기둥 인사이드 커버(시티 7차) | FRONT PASSENGER WINDOW PILLAR INSIDE COVER (CITY 7TH) | 20,500 |
| 791 | 인테리어 | L5404031XB2A5 | 승객석 창문 4 필라 커버 LH | PASSENGER WINDOW 4 PILLAR COVER LH | 15,400 |
| 790 | 인테리어 | L5404031XB2B6 | 리어 승객석 창문 기둥 인사이드 커버(시티 7차) | REAR PASSENGER WINDOW PILLAR INSIDE COVER (CITY 7TH) | 16,200 |
| 789 | 인테리어 | L5404034XB2A5 | 승객석 창문 끝단 필라 커버 LH | PASSENGER WINDOW END PILLAR COVER LH | 10,300 |
| 788 | 인테리어 | L5404034XB2B6 | 승객석 창문 기둥 사이드 커버 LH(시티 7차) | PASSENGER WINDOW PILLAR SIDE COVER LH (7TH CITY) | 11,000 |
| 787 | 인테리어 | L5404035XB2A5 | 승객석 창문 끝단 필라 커버 RH | PASSENGER WINDOW END PILLAR COVER RH | 10,300 |
| 786 | 인테리어 | L5404035XB2B6 | 승객석 창문 기둥 사이드 커버 RH(시티 7차) | PASSENGER WINDOW COLUMN SIDE COVER RH (7TH CITY) | 11,000 |
| 785 | 인테리어 | L5404037XB2A5 | 중간문 필라 커버 RH | MIDDLE DOOR PILLAR COVER RH | 33,800 |
| 784 | 인테리어 | L5404038X94A4 | 프론트 A필라 커버 LH(시티 7차+타운 4차) | FRONT A-PILLAR COVER LH (7TH CITY + 4TH TOWN) | 176,200 |
