부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 813 | 인테리어 | L5404014XB2B6 | 중문 도어 어퍼 몰딩 | MEDIUM DOOR UPPER MOLDING | 25,100 |
| 812 | 인테리어 | L5404015XB2A7 | 운전자 창문 상부 실내 몰딩 | DRIVER WINDOW UPPER INTERIOR MOLDING | 18,500 |
| 811 | 인테리어 | L5404015XB2B6 | 운전자 창문 어퍼 몰딩(시티 7차) | DRIVER WINDOW UPPER MOLDING (CITY 7TH) | 18,500 |
| 810 | 인테리어 | L5404016XB2B6 | 운전자 창문 로어 몰딩(시티 7차) | DRIVER WINDOW LOWER MOLDING (CITY 7TH) | 18,500 |
| 809 | 인테리어 | L5404017XB2B6 | 승객석 창문 로어 몰딩 LH(시티 7차) | PASSENGER WINDOW LOWER MOLDING LH (7TH CITY) | 137,900 |
| 808 | 인테리어 | L5404018XB2B6 | 승객석 창문 로어 몰딩 RH(시티 7차) | PASSENGER WINDOW LOWER MOLDING RH (7TH CITY) | 114,300 |
| 807 | 인테리어 | L5404019XB2B6 | 승객석 창문 어퍼 몰딩 LH(시티 7차) | PASSENGER WINDOW UPPER MOLDING LH (7TH CITY) | 94,100 |
| 806 | 인테리어 | L5404021XB2B6 | 승객석 창문 어퍼 몰딩 RH(시티 7차) | PASSENGER WINDOW UPPER MOLDING RH (7TH CITY) | 78,100 |
| 805 | 인테리어 | L5404022XB2A5 | 리어 RH 모서리 보호대 | REAR RH CORNER PROTECTOR | 71,400 |
| 804 | 인테리어 | L5404023XB2A5 | 리어 LH 모서리 보호대 | REAR LH CORNER PROTECTOR | 71,400 |
