부품가격
2025.04.14 일 기준
| 순번 | 그룹 | 모델연식 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | 바디/외장 | 2025 | S5502014X94A1 | 타운 사이드 판넬2 (LH) | TOWN SIDE PANEL 2 (LH) | 205,000 |
| 366 | 바디/외장 | 2025 | S5502015X94A1 | 타운 사이드 판넬3 (LH) | TOWN SIDE PANEL 3 (LH) | 245,400 |
| 365 | 바디/외장 | 2025 | S5502016X94A1 | 타운 사이드 판넬4 (LH) | TOWN SIDE PANEL 4 (LH) | 90,200 |
| 364 | 바디/외장 | 2025 | S5502017X94A1 | 타운 사이드 판넬5 (LH) | TOWN SIDE PANEL 5 (LH) | 93,500 |
| 363 | 바디/외장 | 2025 | S5502018X94A1 | 타운 사이드 판넬1 (RH) | TOWN SIDE PANEL 1 (RH) | 95,700 |
| 362 | 바디/외장 | 2025 | S5502019X94A1 | 타운 사이드 판넬2 (RH) | TOWN SIDE PANEL 2 (RH) | 212,400 |
| 361 | 바디/외장 | 2025 | S5502021X94A1 | 타운 사이드 판넬3 (RH) | TOWN SIDE PANEL 3 (RH) | 88,700 |
| 360 | 바디/외장 | 2025 | S5502022X94A1 | 타운 사이드 판넬4 (RH) | TOWN SIDE PANEL 4 (RH) | 50,100 |
| 359 | 바디/외장 | 2025 | S5502100XB2B8 | 시티 6차 LH 사이드 판넬 2 | CITY 6TH LH SIDE PANEL 2 | 105,700 |
| 358 | 바디/외장 | 2025 | S5502200XB2B8 | 시티 6차 LH 사이드 판넬 3 | CITY 6TH LH SIDE PANEL 3 | 151,700 |
