부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 853 | 바디/외장 | L5120014XB1A1 | 중문 도어 스탭 몰딩(흰색) RH | MIDDLE DOOR STEP MOLDING (WHITE) RH | 7,100 |
| 852 | 인테리어 | L5120017X94A1 | 계기판 하부 커버 노란줄 마감재(타운 1차) | INSTRUMENT CLUSTER LOWER COVER YELLOW CORD FINISH (TOWN 1ST) | 29,200 |
| 851 | 인테리어 | L5120017X94A4 | 운전자 격벽 모서리 스텝 노란줄 마감재(1~5차) | YELLOW LINE FINISH (1ST TO 5TH) FOR DRIVER PARTITION WALL CORNER STEP | 18,600 |
| 850 | 바디/외장 | L5120017XB2A9 | 장애인 승차장치 | A HANDICAPPED RIDE | 1,000,300 |
| 849 | 인테리어 | L5120611XB2B1 | 휠체어 램프 경고 바닥 장식재 | WHEELCHAIR LAMP WARNING FLOOR ORNAMENT | 39,200 |
| 848 | 전장 | L5205011XB2 | 워셔액 물통(5.4L) | WASH-LIQUID WATER BOTTLE (5.4 L) | 31,000 |
| 847 | 전장 | L5205015XB2A5 | 와이퍼 링게이지 | WIPER RING GAUGE | 92,900 |
| 846 | 전장 | L5205021XB2A4 | 와이퍼 모터 | WIPER MOTOR | 148,600 |
| 845 | 전장 | L5205022XB2A4 | 와이퍼 암 | WIPER ARM | 76,200 |
| 844 | 전장 | L5205023XB2A4 | 와이퍼 블레이드 | WIPER BLADE | 15,600 |
