부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 873 | 냉난방 | L3807121 | 프리히터 순환 모터(발레오) | PREHEATER CIRCULATION MOTOR | 1,764,100 |
| 872 | 바디/외장 | L5101118 | 저압 스위치 도어 | LOW PRESSURE SWITCH DOOR | 39,300 |
| 871 | 바디/외장 | L5101121 | 충전구 도어 어셈블리 | CHARGING PORT DOOR ASSEMBLY | 66,300 |
| 870 | 바디/외장 | L5101126X94A2 | 삼각형 잠금장치 | A TRIANGULAR LOCK | 7,100 |
| 869 | 바디/외장 | L5101135 | 메인 S/W 도어 어셈블리 7차 | MAIN S/W DOOR ASSEMBLY 7TH | 39,300 |
| 868 | 바디/외장 | L5101136 | 충전구도어 어셈블리 7차 | FILLING HOLE DOOR ASSEMBLY 7TH | 75,300 |
| 867 | 바디/외장 | L5102010XB2A7 | 계기판 서브 프레임 어셈블리(시티) | INSTRUMENT CLUSTER SUBFRAME ASSEMBLY (CITY) | 466,700 |
| 866 | 바디/외장 | L5102085XB2A5 | 리어 범퍼 프레임 어퍼커버(1차) | REAR BUMPER FRAME UPPER COVER (1ST) | 43,200 |
| 865 | 냉난방 | L5102143X94A1 | 디프로스트 박스(시티6차&타운) | DEFROST BOX (6TH CITY & TOWN) | 70,300 |
| 864 | 냉난방 | L5102143XB2A5 | 디프로스트 박스(시티 1~3차) | DEFROST BOX (CITY 1ST TO 3RD) | 70,300 |
