부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 모델연식 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 바디/외장 | L8232153 | 세븐 에어 스프링(300-110-400N) | SEVEN AIR SPRINGS (300-110-400N) | 8,100 | |
| 62 | 바디/외장 | L8232157 | 세븐 에어 스프링(300-110-720N) | SEVEN AIR SPRINGS (300-110-720N) | 8,100 | |
| 61 | 바디/외장 | L8233096 | 로얄 좌측 힌지 | ROYAL LEFT HINGE | 7,100 | |
| 60 | 바디/외장 | L8233097 | 로얄 우측 힌지 | ROYAL RIGHT HINGE | 7,100 | |
| 59 | 바디/외장 | L8233098 | 로얄 리어 본넷 캐치 | ROYAL REAR BONNET CATCH | 16,700 | |
| 58 | 바디/외장 | L8233099 | 로얄 캐치 | ROYAL CATCH | 1,400 | |
| 57 | 바디/외장 | L8233124 | 로얄 더블 좌측 힌지 | ROYAL DOUBLE LEFT HINGE | 11,200 | |
| 56 | 바디/외장 | L8233125 | 로얄 더블 우측 힌지 | ROYAL DOUBLE RIGHT HINGE | 11,200 | |
| 55 | 바디/외장 | L8233131 | 로얄 삼각 자물쇠 | A ROYAL TRIANGULAR LOCK | 7,100 | |
| 54 | 전장 | L8308046 | 로얄 운전석USB(A+C) | ROYAL DRIVER'S SEAT USB (A+C) | 28,600 |
