부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 모델연식 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 바디/외장 | L8202020XC2D1 | 로얄 사이드 미러(RH) | ROYAL SIDE MIRROR (RH) | 476,300 | |
| 72 | 바디/외장 | L8202030X94A8 | 사이드 미러(LH)-시티 8차, 타운 5차 | SIDE MIRROR (LH) | 223,900 | |
| 71 | 바디/외장 | L8202040X94A8 | 사이드 미러(RH)-시티 8차, 타운 5차 | SIDE MIRROR (RH) | 323,900 | |
| 70 | 인테리어 | L8204010XC2C8 | 로얄 프론트 선블라인드 | ROYAL FRONT SUNBLIND | 32,900 | |
| 69 | 인테리어 | L8204020XC2C8 | 로얄 운전석 선블라인드 | ROYAL DRIVER'S SUNBLIND | 32,900 | |
| 68 | 바디/외장 | L8232043 | 500N 에어댐퍼 | 500N AIR DAMPER | 7,100 | |
| 67 | 바디/외장 | L8232051 | 320N 에어댐퍼 | 320N AIR DAMPER | 8,100 | |
| 66 | 바디/외장 | L8232075 | 로얄 400N 에어 댐퍼 | ROYAL 400N AIR DAMPERS | 8,100 | |
| 65 | 바디/외장 | L8232089 | 로얄 370N 에어 댐퍼 | ROYAL 370N AIR DAMPERS | 7,100 | |
| 64 | 바디/외장 | L8232116 | 로얄 750N 에어 댐퍼 | ROYAL 750N AIR DAMPER | 8,100 |
