부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 전장 | L3806170 | 로얄 스위치 커버 1 | ROYAL SWITCH COVER 1 | 300 |
| 332 | 전장 | L3806171 | 로얄 스위치 중간 커버 | ROYAL SWITCH INTERMEDIATE COVER | 300 |
| 331 | 전장 | L3806507 | 로얄 4연 스위치 프레임 | ROYAL 4-WAY SWITCH FRAME | 4,100 |
| 330 | 전장 | L3806508 | 로얄 6연 스위치 프레임 | ROYAL SIX-WHEEL SWITCH FRAME | 6,100 |
| 329 | 전장 | L3806509 | 로얄 스위치 커버 2 | ROYAL SWITCH COVER 2 | 9,100 |
| 328 | 전장 | L3806666 | 로얄 OBD 컨넥터 | ROYAL OBD CONNECTION | 35,700 |
| 327 | 전장 | L3806667 | 로얄 콤비네이션 스위치(AUTO) | ROYAL COMBINATION SWITCH (AUTO) | 73,700 |
| 326 | 전장 | L3806687 | 로얄 비상 전원OFF 스위치 | ROYAL EMERGENCY POWER OFF SWITCH | 39,600 |
| 325 | 전장 | L3806832 | ASR 스위치 | ASR SWITCH | 9,500 |
| 324 | 전장 | L3806833 | 운전석 조명 스위치 | DRIVER'S SIDE LIGHT SWITCH | 9,500 |
