부품가격
2025.01.30 일 기준
| 순번 | 그룹 | 품번 | 품명(한글) | 품명(영어) | 판매가(VAT별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 인테리어 | L6701023XB2B6 | 승객석 시트 헤드레스트(그레이) | PASSENGER SEAT HEADREST (GRAY) | 14,300 |
| 122 | 인테리어 | L6701024XB2B6 | 승객석 시트 등받이(그레이) | PASSENGER SEAT BACKREST (GRAY) | 23,800 |
| 121 | 인테리어 | L6701025XB2B6 | 승객석 시트 쿠션(그레이) | PASSENGER SEAT CUSHION (GRAY) | 23,800 |
| 120 | 인테리어 | L6701098XB2C1 | 승객석 시트 암레스트(RH) | PASSENGER SEAT ARMREST (RH) | 25,400 |
| 119 | 인테리어 | L6701099XB2C1 | 승객석 시트 암레스트(LH) | PASSENGER SEAT ARMREST (LH) | 25,400 |
| 118 | 인테리어 | L7602057X94A8 | 중문 승객석 보호 스크린(신형) | PASSENGER PROTECTION SCREEN 1 | 81,300 |
| 117 | 인테리어 | L7602058X94A8 | 전문 승객 보호 스크린 | PASSENGER PROTECTION SCREEN 2 | 115,800 |
| 116 | 인테리어 | L7602059X94A8 | 타운 승객석 보호 스크린 LH 상 | PASSENGER PROTECTION SCREEN 3 | 68,600 |
| 115 | 인테리어 | L7602159X94A8 | 시티 승객석 보호 스크린 LH 상,하 | PASSENGER PROTECTION SCREEN 4 | 68,600 |
| 114 | 인테리어 | L7602211XB2C4 | 운전석 보호 격벽 파이프 1 | DRIVER PROTECTION BULKHEAD PIPE 1 | 16,800 |
